2015.8.17 MON
| ||
| Liverpool | Premier League | Bournemouth |
![]() | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 | ![]() |
| Goals | |
Christian Benteke 26'
| |
| Line-Ups | |||||
22
| Simon Mignolet |
1
| Artur Boric | ||
2
| Nathaniel Clyne |
2
| Simon Francis | ||
37
| Martin Skrtel |
5
| Tommy Elphick | ||
6
| Dejan Lovren |
3
| Steve Cook | ![]() | |
12
| Joe Gomez | ![]() |
11
| Charlie Daniels | |
14
| Jordan Henderson![]() |
30
| Matt Ritchie | ![]() | |
7
| James Milner |
32
| Eunan O'Kane![]() | ![]() | |
33
| Jordon Ibe![]() |
6
| Andrew Surman | ||
20
| Adam Lallana |
10
| Max Grade![]() | ||
10
| Philippe Coutinho![]() |
17
| Joshua King![]() | ||
9
| Christian Benteke ![]() |
13
| Callum Wilson | ||
| Substitutes | Substitutes |
| Manager: Brendan Rodgers | Manager: Eddie Howe |
| 会場 | Anfield |
| 観客数 | 44,102 |
| 主審 | Craig Pawson |
| Man of the Match | Nathaniel Clyne |
Match Stats
| |||
| ポゼッション | Liverpool | 55% | |
| Bournemouth | 45% | ||
| シュート数 | Liverpool | 18 | |
| Bournemouth | 13 | ||
| 枠内シュート | Liverpool | 2 | |
| Bournemouth | 2 | ||
| 枠外シュート | Liverpool | 16 | |
| Bournemouth | 11 | ||
| オフサイド | Liverpool | 1 | |
| Bournemouth | 0 | ||
| パス数 | Liverpool | 493 | |
| Bournemouth | 386 | ||
| パス精度 | Liverpool | 81.9% | |
| Bournemouth | 76.4% | ||
| クロス数 | Liverpool | 11 | |
| Bournemouth | 25 | ||
| コーナー | Liverpool | 6 | |
| Bournemouth | 8 | ||
| フリーキック | Liverpool | 17 | |
| Bournemouth | 12 | ||
| ドリブル | Liverpool | 11 | |
| Bournemouth | 12 | ||
| タックル | Liverpool | 24 | |
| Bournemouth | 22 | ||
| ファウル | Liverpool | 11 | |
| Bournemouth | 18 | ||
| ポストヒット | Liverpool | 2 | |
| Bournemouth | 0 | ||
| イエローカード | Liverpool | 1 | |
| Bournemouth | 4 | ||
| レッドカード | Stoke City | 0 | |
| Liverpool | 0 | ||





0 件のコメント:
コメントを投稿