2015.8.9 SUN
| ||
| Stoke City | Premier League | Liverpool |
![]() | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 | ![]() |
| Goals | |
Philippe Coutinho 86'
| |
| Line-Ups | |||||
| 1 | Jack Butland | 22 | Simon Mignolet | ||
| 8 | Glen Johnson | 2 | Nathaniel Clyne | ||
| 20 | Geoff Cameron | 6 | Dejan Lovren | ![]() | |
| 5 | Marc Muniesa | 37 | Martin Skrtel | ![]() | |
| 3 | Erik Pieters ![]() | 12 | Joe Gomez | ![]() | |
| 15 | Marko Van Ginkel | 14 | Jordan Henderson | ||
| 6 | Glenn Whelan | 7 | James Milner | ![]() | |
| 19 | Jon Walters | 33 | Jordon Ibe ![]() | ||
| 16 | Charlie Adam ![]() | ![]() | 10 | Philippe Coutinho | ![]() |
| 14 | Ibrahim Afellay ![]() | ![]() | 20 | Adam Lallana | |
| 18 | Mame Biram Diouf | 9 | Christian Benteke | ||
| Substitutes | Substitutes |
| 24 | Shay Given | 34 | Adam Bogdan | ||
| 7 | Stephen Ireland | 04 | Kolo Toure | ||
| 9 | Peter Odemwingie Affrey | 18 | Alberto Moreno | ||
| 11 | Joselu | 11 | Roberto Firmino Ibe | ||
| 21 | Steve Sidwell Adam | 23 | Emre Can Lallana | ||
| 25 | Peter Crouch | 27 | Divock Origi | ||
| 26 | Philipp Wolscheid Peiters | 28 | Danny Ings |
| Manager: Brendan Rodgers | Manager: Mark Hughes |
| 会場 | Britannia Stadium |
| 観客数 | 27,654 |
| 主審 | Anthony Taylor |
| Man of the Match | Philippe Coutinho |
Match Stats
| |||
| ポゼッション | Stoke City | 47% | |
| Liverpool | 53% | ||
| シュート数 | Stoke City | 7 | |
| Liverpool | 8 | ||
| 枠内シュート | Stoke City | 1 | |
| Liverpool | 3 | ||
| 枠外シュート | Stoke City | 6 | |
| Liverpool | 5 | ||
| オフサイド | Stoke City | 3 | |
| Liverpool | 2 | ||
| パス数 | Stoke City | 411 | |
| Liverpool | 478 | ||
| パス精度 | Stoke City | 73.5% | |
| Liverpool | 78.9% | ||
| クロス数 | Stoke City | 20 | |
| Liverpool | 12 | ||
| コーナー | Stoke City | 3 | |
| Liverpool | 5 | ||
| スローイン | Stoke City | 24 | |
| Liverpool | 21 | ||
| ドリブル | Stoke City | 5 | |
| Liverpool | 9 | ||
| タックル | Stoke City | 26 | |
| Liverpool | 19 | ||
| ファウル | Stoke City | 9 | |
| Liverpool | 16 | ||
| ポストヒット | Stoke City | 0 | |
| Liverpool | 0 | ||
| イエローカード | Stoke City | 2 | |
| Liverpool | 4 | ||
| レッドカード | Stoke City | 0 | |
| Liverpool | 0 | ||





0 件のコメント:
コメントを投稿